Gerade ist mir beim Kürbisschneiden noch ein nettes Rätsel für die Freunde der Statistik eingefallen:
Weinschlumpf hat geschrieben:und auch eine Sache hat sich in diesem Jahr wiederholt:
Wie schon im Jaahr 2010 (2009er GGs) hatten wir zwei Dänen am Tisch, die...wiedermal im Mittel am niedrigsten von allen Verkostern gepunktet haben.
Schäfer Fröhlich Felseneck 92 95 96 93 95 98 92 96 97 96 97 95,18
Schäfer Fröhlich Felsenberg 93 93 94 95 96 95 95 97 94 94 95 94,64
Von Winning Langenmorgen 97 93 94 93 95 94 91 93 95 94 95 94,00
Wagner Stempel Höllberg 93 94 94 94 96 93 92 94 96 93 93 93,82
Battenfeld Spanier Am schwarzen Herrgott 95 94 95 94 92 92 88 93 97 94 96 93,64
Keller Abtserde 92 92 93 92 94 96 94 91 93 98 94 93,55
Wittmann Brunnenhäuschen 94 92 93 93 96 95 93 90 92 94 95 93,36
Dönnhoff Felsenberg 91 95 95 92 94 94 92 93 94 92 94 93,27
Keller Pettenthal 92 92 92 92 97 92 92 91 96 95 94 93,18
Emrich Schönleber Halenberg 93 95 93 95 91 90 90 95 95 95 91 93,00
Diel Pittermännchen 95 93 92 89 95 93 90 94 93 95 94 93,00
Christmann IDIG 92 94 95 93 94 92 88 93 96 92 94 93,00
Van Volxem Scharzhofberger P 92 93 95 92 95 92 90 92 94 91 93 92,64
Diel Burgberg 95 94 93 93 93 94 92 91 93 87 91 92,36
Kühn Landgeflecht 95 94 91 93 96 88 86 93 95 92 93 92,36
Battenfeld Spanier Frauenberg 96 92 93 91 91 92 91 92 93 91 93 92,27
Kühling-Gillot Rothenberg 96 94 92 89 94 92 89 89 93 93 93 92,18
Emrich Schönleber Frühlingsplätzchen 94 93 93 90 94 91 89 89 94 93 92 92,00
Rebholz Kastanienbusch 87 92 93 92 93 93 89 95 95 90 92 91,91
Rebholz Im Sonnenschein "Ganzhorn" 86 94 92 89 95 93 91 93 94 88 93 91,64
Dönnhoff Hermannshöhle 90 93 89 89 92 94 93 93 91,63
Künstler Hölle EG GK 93 92 91 91 96 89 87 92 90 93 92 91,45
Schloss Johannisberg Johannisberg 92 91 93 91 95 91 89 91 92 91 90 91,45
BW Pechstein 88 96 89 88 93 89 90 92 92 93 94 91,27
Van Volxem Gottesfuß 94 93 90 90 92 90 88 89 94 93 91 91,27
Breuer Nonnenberg 89 91 91 88 92 94 92 92 92 92 91 91,27
Wittmann Morstein 90 91 93 89 93 92 93 90 88 93 89 91,00
Fürst Centgrafenberg 88 94 94 90 95 89 88 91 93 89 89 90,91
Kühling Gillot Pettenthal 98 93 90 90 90 88 86 90 92 93 89 90,82
Alternberg AR 92 92 89 91 93 89 89 90 92 90 92 90,82
Bürklin Wolf Kirchenstück 92 92 90 90 90 93 91 90 92 88 91 90,82
Künstler Hölle EG 92 91 89 89 93 88 89 93 91 91 91 90,64
Bürklin Wolf Gaisböhl 88 92 92 89 93 92 90 90 90 89 91 90,55
Keller Morstein 90 92 87 88 91 89 95 89 87 94 92 90,36
Schloss Schönborn Marcobrunn 87 91 90 93 91 88 89 92 92 88 90 90,09
Bassermann Jordan Pechstein 90 92 91 89 91 91 89 90 90 88 89 90,00
Keller Kirchspiel 93 90 90 92 92 86 88 88 86 90 91 89,64
Horst Sauer Eschendorfer Lump 88 92 89 88 91 90 89 91 90 88 86 89,27
Dönnhoff Dellchen 91 87 88 88 91 90 90 86 87 87 89 88,55
Ress Rottland 90 88 87 82 93 90 86 87 87 90 84 87,64
Aufgabe:
Finde die Dänen